VORSAISON | HAUPTSAISON SOMMER | NACHSAISON | HAUPTSAISON WINTER | |
01.01.2023 - 18.05.2023 | 19.05.2023 - 19.09.2023 | 20.09.2023 - 31.12.2023 | 21.12.2023 - 07.01.2023 | |
Stellplatz inkl. PKW, Umweltbeitrag, Strom, Trink-/Frischwasser, Nutzung der Sanitäranlagen, der Schwimmbäder, des See- und Badestrandes | 19,30 € | 21,90 € | 19,30 € | 21,90 € |
Stellplatz exkl. Strom, inkl. Umweltbeitrag | 15,30 € | 17,90 € | 15,30 € | 17,90 € |
Zuschlag Premium-Stellplatz* | + 5,10 € | + 5,10 € | + 5,10 € | + 5,10 € |
Bulli-Stellplatz inkl. Strom und Umweltbeitrag | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
Zeltstellplatz (bis 3-Personen-Zelt) inkl. Umweltbeitrag | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Zeltstellplatz (bis 6-Personen-Zelt) inkl. Umweltbeitrag | 10,40 € | 10,40 € | 10,40 € | 10,40 € |
Frühanreise bis 13:00 Uhr / Spätabreise bis 17:00 Uhr** | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
*Witterungsbedingte Stilllegung von Service-Angeboten möglich.
**Leistung ist nur nach Verfügbarkeit möglich und kann nicht gebucht werden.
VORSAISON | HAUPTSAISON SOMMER | NACHSAISON | HAUPTSAISON WINTER | |
01.01.2023 - 18.05.2023 | 19.05.2023 - 19.09.2023 | 20.09.2023 - 31.12.2023 | 21.12.2023 - 07.01.2023 | |
Erwachsene ab 16 Jahren | 11,30 € | 11,30 € | 11,30 € | 11,30 € |
Kinder 4-15 Jahre | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Kinder 0-3 Jahre | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Gästebeitrag gemäß Gemeindeverordnung
Strompauschale | 4,00 € |
Strom pro kWh | 0,80 € |
Hundegebühr (pro Nacht) | 3,80 € |
2. PKW / Bootstrailer / Hänger (pro Nacht) | 5,10 € |
Zus. Zelt auf Stellplatz (pro Nacht) | 3,50 € |
PKW bei Zelt (pro Nacht) | 3,00 € |
Motorrad bei Zelt (pro Nacht) | 2,00 € |
Sauna pro Person | 15,00 € |
WeWash (Waschmaschine / Trockner) | 5,00 € |
Tagesbesucher Erwachsener inkl. Zutritt Hallenbäder/See ab 16 Jahren | 4,00 € |
Tagesbesucher Kind inkl. Zutritt Hallenbäder/See ab 0 Jahren | 2,50 € |
Ver- und Entsorgung (externe Gäste) | 7,00 € |
Abstellgebühr ohne Nutzung (pro Tag) | 10,00 € |